
![]()
ラフォーレ倶楽部法人会員契約は会社や健康保険組合等でご契約していただいたおります。ご本人やご家族のお勤めの会社が法人契約をしているなど、あなたもご存知ないうちに会員になっている可能性があります。まずは一度、お問合せください。
料金区分
| 2012年4月1日(日)〜2013年3月31日(日) | |
|---|---|
| 平 日 | 日曜〜金曜日泊(下記期間を除く) |
| 土曜日・特定日 | 土曜日泊ならびに、4/30〜5/2、7/29〜8/3、8/26〜31、9/16、10/7、11/23、12/23、1/13、2/10泊 (ハイシーズン・エントリー期間を除く) |
| ハイシーズン | 7/14〜15、8/5〜9、8/19〜25、1/3泊 |
| エントリー | 4/28〜29、5/3〜5、8/10〜18、12/29〜1/2泊 |
![]()
| スタンダードルーム(ホテル棟) | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| 洋室(2名利用) | 9,200円 | 10,400円 | 12,700円 |
| 洋室(3名利用 ★1) | 12,150円 | 13,800円 | 17,250円 |
| 和室・和洋室(4名利用) | 16,200円 | 18,400円 | 23,000円 |
| デラックスルーム(ホテル棟) | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| 2名利用 | 12,700円 | 13,900円 | 16,200円 |
| 3名利用 ★1 | 18,000円 | 19,500円 | 22,500円 |
| コテージ | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| 6〜7名利用(A・B棟) | 24,300円 | 27,600円 | 34,500円 |
| ドッグコテージ | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| ドッグコテージ ★2 4名利用(C棟) |
16,200円 | 18,400円 | 23,000円 |
| ドッグコテージ ★2 5名利用(C棟) |
20,250円 | 23,000円 | 28,750円 |
| ドッグコテージ ★2 6〜7名利用(C棟) |
24,300円 | 27,600円 | 34,500円 |
★1 : 1名様はエキストラベットまたはソファベッドでのご利用となります。
★2 : C棟はドッグコテージとなります。愛犬1頭につき3,150円別途申し受けます。(小・中型室内犬2頭まで)
※エントリー期間の料金につきましては、各エントリー受付前に別途、ご案内いたします。
※混み合う日は客室定員にて承ります。
※日程により販売を行わない場合や、販売数を限らせていただく場合がございます。
※料金は予めご案内のうえ、変更する場合がございます。
※上記料金に別途、入湯税を申し受けます。
![]()
コテージはルームチャージとお食事の組み合わせにて承ります。
スタンダードルーム(ホテル棟) |
||||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン | |
| 2名利用 | 大人 | 6,600円 | 7,200円 | 8,300円 |
| お子様 | 5,600円 | 6,200円 | 7,300円 | |
| 3〜4名利用 | 大人 | 6,000円 | 6,600円 | 7,700円 |
| お子様 | 5,000円 | 5,600円 | 6,700円 | |
| デラックスルーム(ホテル棟) | ||||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン | |
| 2名利用 | 大人 | 8,300円 | 8,900円 | 10,100円 |
| お子様 | 7,300円 | 7,900円 | 9,100円 | |
| 3名利用★ | 大人 | 8,000円 | 8,500円 | 9,500円 |
| お子様 | 7,000円 | 7,500円 | 8,500円 | |
★1名様はエキストラベットまたはソファベッドでのご利用となります。
※日程により販売を行わない場合や、販売数を限らせていただく場合がございます。
※混み合う日は客室定員にて承ります。
※料金は予めご案内のうえ、変更する場合がございます。
※上記料金に別途、入湯税を申し受けます。
![]()
ご宿泊と夕食・朝食がセットになった料金です。お食事内容により料金が異なります。
コテージはルームチャージとお食事の組み合わせにて承ります。
スタンダードルーム(ホテル棟) |
||||
| 客室タイプ | 夕食内容 | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| 2名利用 | ナチュラル イタリアン |
11,200円 | 11,800円 | 12,900円 |
| 13,500円 | 14,100円 | 15,200円 | ||
| 15,800円 | 16,400円 | 17,500円 | ||
| お子様料理 | 9,000円 | 9,600円 | 10,700円 | |
| 日本料理 | 13,500円 | 14,100円 | 15,200円 | |
| 15,800円 | 16,400円 | 17,500円 | ||
| 18,100円 | 18,700円 | 19,800円 | ||
| お子様料理 | 9,000円 | 9,600円 | 10,700円 | |
| 3〜4名利用 | ナチュラル イタリアン |
10,600円 | 11,200円 | 12,300円 |
| 12,900円 | 13,500円 | 14,600円 | ||
| 15,200円 | 15,800円 | 16,900円 | ||
| お子様料理 | 8,400円 | 9,000円 | 10,100円 | |
| 日本料理 | 12,900円 | 13,500円 | 14,600円 | |
| 15,200円 | 15,800円 | 16,900円 | ||
| 17,500円 | 18,100円 | 19,200円 | ||
| お子様料理 | 8,400円 | 9,000円 | 10,100円 | |
デラックスルーム(ホテル棟) |
||||
| 客室タイプ | 夕食内容 | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| 2名利用 | ナチュラル イタリアン |
12,900円 | 13,500円 | 14,600円 |
| 15,200円 | 15,800円 | 16,900円 | ||
| 17,500円 | 18,100円 | 19,200円 | ||
| お子様料理 | 10,800円 | 11,400円 | 12,500円 | |
| 日本料理 | 15,200円 | 15,800円 | 16,900円 | |
| 17,500円 | 18,100円 | 19,200円 | ||
| 19,800円 | 20,400円 | 21,500円 | ||
| お子様料理 | 10,800円 | 11,400円 | 12,500円 | |
| 3名利用★ | ナチュラル イタリアン |
12,600円 | 13,100円 | 14,100円 |
| 14,900円 | 15,400円 | 16,400円 | ||
| 17,200円 | 17,700円 | 18,700円 | ||
| お子様料理 | 10,400円 | 10,900円 | 11,900円 | |
| 日本料理 | 14,900円 | 15,400円 | 16,400円 | |
| 17,200円 | 17,700円 | 18,700円 | ||
| 19,500円 | 20,000円 | 21,000円 | ||
| お子様料理 | 10,400円 | 10,900円 | 11,900円 | |
★1名様はエキストラベットまたはソファベッドでのご利用となります。
※エントリー期間の料金につきましては、各エントリー受付前に別途ご案内いたします。
※日程により販売を行わないプランや、プランごとに販売数を限らせていただく場合がございます。
※混み合う日は客室定員にて承ります。
※料金は予めご案内のうえ、変更する場合がございます。
※上記料金に別途、入湯税を申し受けます。