
![]()
ラフォーレ倶楽部法人会員契約は会社や健康保険組合等でご契約していただいたおります。ご本人やご家族のお勤めの会社が法人契約をしているなど、あなたもご存知ないうちに会員になっている可能性があります。まずは一度、お問合せください。
料金区分
| 2012年4月1日(日)〜2013年3月31日(日) | |
|---|---|
| 平 日 | 日曜〜金曜日泊(下記期間を除く) |
| 土曜日・特定日 | 土曜日泊ならびに、4/30〜5/2、7/29〜8/3、8/26〜31、9/16、10/7、11/23、12/23、1/13、2/10泊 (ハイシーズン・エントリー期間を除く) |
| ハイシーズン | 7/14〜15、8/5〜9、8/19〜25、1/3泊 |
| エントリー | 4/28〜29、5/3〜5、8/10〜18、12/29〜1/2泊 |
![]()
| ホテル棟 | ||||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン | |
| スタンダードルーム (2名利用) |
洋室 | 9,200円 | 10,400円 | 12,700円 |
| スタンダードルーム (4名利用) |
和室 和洋室 |
18,400円 | 20,800円 | 25,400円 |
| スタンダードルーム (6名利用) |
和室 | 27,600円 | 31,200円 | 38,100円 |
| デラックスルーム(3名利用) | 19,050円 | 22,500円 | 27,600円 | |
| ゲストハウス | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| デラックスルーム(2名利用) | 12,700円 | 13,900円 | 16,200円 |
| デラックスルーム(3名利用) | 19,050円 | 20,850円 | 24,300円 |
| センターハウス | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| 4名利用 | 16,200円 | 18,400円 | 23,000円 |
| 5名利用 | 20,250円 | 23,000円 | 28,750円 |
| 6名利用 | 24,300円 | 27,600円 | 34,500円 |
| コテージ | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| I棟(2名利用) | 6,900円 | 8,100円 | 10,400円 |
| HJ棟(4〜5名利用) | 16,200円 | 18,400円 | 23,000円 |
| CDFG棟(7〜8名利用) | 32,400円 | 36,800円 | 46,000円 |
| BE棟(9名利用) | 36,450円 | 41,400円 | 51,750円 |
| A棟(10名利用) | 40,500円 | 46,000円 | 57,500円 |
| M棟(10〜12名利用) | 40,500円 | 46,000円 | 57,500円 |
| N棟(8〜12名利用) ★1 | 40,500円 | 46,000円 | 57,500円 |
| ドッグコテージ | |||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| KL棟-ドッグコテージ ★2 (4〜5名利用) |
16,200円 | 18,400円 | 23,000円 |
★1 : N棟は焼肉コテージです。設備使用料5,250円を別途申し受けます。(宿泊のみ不可)
★2 : KL棟はドッグコテージとなります。愛犬1頭につき3,150円別途申し受けます。(小・中型室内犬2頭まで)
※エントリー期間の料金につきましては、各エントリー受付前に別途、ご案内いたします。
※日程により販売を行わない場合や、販売数を限らせていただく場合がございます。
※混み合う日は客室定員にて承ります。
※料金は予めご案内のうえ、変更する場合がございます。
※上記料金に別途、入湯税を申し受けます。
![]()
ホテル棟 |
||||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン | |
| スタンダードルーム | 大人 | 6,600円 | 7,200円 | 8,300円 |
| お子様 | 5,600円 | 6,200円 | 7,300円 | |
| デラックスルーム | 大人 | 8,300円 | 9,500円 | 11,200円 |
| お子様 | 7,300円 | 8,500円 | 10,200円 | |
ゲストハウス |
||||
| 客室タイプ | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン | |
| デラックスルーム | 大人 | 8,300円 | 8,900円 | 10,100円 |
| お子様 | 7,300円 | 7,900円 | 9,100円 | |
センターハウス/コテージ |
|||
| 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン | |
| 大人 | 6,000円 | 6,600円 | 7,700円 |
| お子様 | 5,000円 | 5,600円 | 6,700円 |
※エントリー期間の料金につきましては、各エントリー受付前に別途、ご案内いたします。
※日程により販売を行わない場合や、販売数を限らせていただく場合がございます。
※混み合う日は客室定員にて承ります。
※料金は予めご案内のうえ、変更する場合がございます。
※上記料金に別途、入湯税を申し受けます。
![]()
ご宿泊と夕食・朝食がセットになった料金です。お食事内容により料金が異なります。
| ホテル棟 | ||||
| 客室タイプ | 夕食内容 | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| スタンダードルーム | フレンチ イタリアン 日本料理 |
11,200円 | 11,800円 | 12,900円 |
| 13,500円 | 14,100円 | 15,200円 | ||
| 15,800円 | 16,400円 | 17,500円 | ||
| お子様 | 7,900円 | 8,500円 | 9,600円 | |
| デラックスルーム | フレンチ イタリアン 日本料理 |
12,900円 | 14,100円 | 15,800円 |
| 15,200円 | 16,400円 | 18,100円 | ||
| 17,500円 | 18,700円 | 20,400円 | ||
| お子様 | 9,600円 | 10,800円 | 12,500円 | |
| ゲストハウス | ||||
| 客室タイプ | 夕食内容 | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン |
| デラックスルーム | フレンチ イタリアン 日本料理 |
12,900円 | 13,500円 | 14,600円 |
| 15,200円 | 15,800円 | 16,900円 | ||
| 17,500円 | 18,100円 | 19,200円 | ||
| お子様 | 9,600円 | 10,200円 | 11,300円 | |
センターハウス・コテージ |
|||||||||||
| 夕食内容 | 平日 | 土曜日・特定日 | ハイシーズン | ||||||||
| フレンチ イタリアン 日本料理 |
10,600円 | 11,200円 | 12,300円 | ||||||||
| 12,900円 | 13,500円 | 14,600円 | |||||||||
| 15,200円 | 15,800円 | 16,900円 | |||||||||
| お子様料理 | 7,300円 | 7,900円 | 9,000円 | ||||||||
※エントリー期間の料金につきましては、各エントリー受付前に別途ご案内いたします。
※日程により販売を行わないプランや、プランごとに販売数を限らせていただく場合がございます。
※混み合う日は客室定員にて承ります。
※料金は予めご案内のうえ、変更する場合がございます。
※上記料金に別途、入湯税を申し受けます。