- HOME
- 会議・宴会

会議・宴会
目的に合わせて、ご希望の広さの会場をご利用いただくことができます。
名称/仕様 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
収容人数(名) | ソーシャルディスタンス席数* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | コの字 | 立食 | 着席 | ご夕食時 | スクール | ||||
Studio A | 全体 | 133 | 2.7 | 105 | 72(48) | 60(40) | 48(32) | 80 | 48 | 20 | 20 |
2/3 | 91 | 2.7 | 70 | 42(28) | 42(28) | 30(20) | 50 | 32 | 16 | 16 | |
1/3 | 46 | 2.7 | 35 | 24(16) | 24(16) | 20 | - | 16 | 8 | 8 | |
Studio B | 全体 | 92 | 2.7 | 70 | 42(28) | 42(28) | 30(20) | 50 | 32 | 16 | 16 |
1/2 | 46 | 2.7 | 35 | 24(16) | 24(16) | 20 | - | 16 | 8 | 8 | |
レストラン Dining & Bar Lavarock |
- | - | - | - | - | - | - | 110 | 38 | - |
- ※テーブルは1800×600mm
- ※収容人数は1テーブル3名掛仕様の場合で( )内は1テーブル2名掛仕様の場合
ソーシャルディスタンス席数* 会議・懇親会も同数でのご用意となります。