名称/仕様 | 面積 (㎡/畳) |
天井高 (m) |
収容人数(名) | 和式収容人数(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | コの字 | 定員仕様 | 上座あり | |||
花 + 鳥 | 132/64 | 2.6 | 130 | 38 (20) | 42 (28) | 36 (24) | 60 | 52 [4] |
花 | 64/32 | 2.6 | 50 | 18 (12) | 24 (16) | 18 (12) | 28 | 24 (4) |
鳥 | 68/32 | 2.6 | 50 | 18 (12) | 24 (16) | 18 (12) | 28 | 24 [4] |
風 + 月 | 180/100 | 2.4 | 150 | 90 (60) | 66 (44) | 54 (36) | 108 | 97 [7] |
風 | 62/35 | 2.4 | 40 | 27 (18) | 30 (20) | 24 (16) | 24 | 20 [4] |
月 | 89/50 | 2.4 | 70 | 45 (30) | 42 (28) | 33 (22) | 42 | 37 [5] |
海 | 42/テーブル席のみ | 2.5 | 50 | - | 16 (10) | 18 (12) | 16 | - |
※テーブルは1,800×600mm、収容人数は1テーブル3名掛仕様の場合で( ) 内は1テーブル2名掛仕様の人数
※[ ]内は上座人数。 ※料理内容により、定員数が変わる場合があります。 ※少人数でのご会食は「お食事処 四季彩」で承ります。
名称/仕様 | 面積 (㎡/畳) |
天井高 (m) |
ソーシャルディスタンス席数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
宴会 | 会議 | |||||
ご夕食時 | スクール | ロの字 | コの字 | |||
花 + 鳥 | 132/64 | 2.6 | 30 | 10 | 14 | 12 |
花 | 64/32 | 2.6 | 18 | 6 | 8 | 6 |
鳥 | 68/32 | 2.6 | 18 | 6 | 8 | 6 |
風 + 月 | 180/100 | 2.4 | 54 | 30 | 22 | 18 |
風 | 62/35 | 2.4 | 12 | 9 | 10 | 8 |
月 | 89/50 | 2.4 | 20 | 15 | 14 | 11 |
海 | 42/テーブル席のみ | 2.5 | 8 | - | 5 | 6 |
お食事処 四季彩 | - | - | 74 | - | - | - |
※会議・研修時、1テーブル1名利用