- HOME
 - 会議・宴会
 
会議・宴会

会議
大・中・小と様々な会議室を備え、少人数から最大336名まで幅広く対応できます。
| 名称/仕様 | 面積 (㎡)  | 
										天井高 (m)  | 
										収容人数(名) | ソーシャル ディスタンス席数*  | 
									||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ロの字 | コの字 | スクール | ロの字 | コの字 | ||||
| 会議室 | 1~3・ 5~7全体  | 
										392 | 2.95 | 336 | 240(172) | - | - | 100 | - | - | 
| No.1 | 56 | 2.95 | 48 | 30(20) | 36(24) | 21(14) | 12 | 14 | 13 | |
| No.2 | 56 | 2.95 | 48 | 30(20) | 36(24) | 21(14) | 12 | 14 | 13 | |
| No.3 | 112 | 2.95 | 96 | 60(40) | 42(28) | 30(20) | 24 | 24 | 18 | |
| No.5 | 56 | 2.95 | 48 | 30(20) | 36(24) | 21(14) | 12 | 14 | 13 | |
| No.6 | 56 | 2.95 | 48 | 30(20) | 36(24) | 21(14) | 12 | 14 | 13 | |
| No.7 | 56 | 2.95 | 48 | 30(20) | 36(24) | 21(14) | 12 | 14 | 13 | |
| No.8・9全体 | 152 | 2.95 | 96 | 36 | 32 | 26 | 24 | 20 | 17 | |
| No.8 | 76 | 2.95 | 48 | 20 | 24 | 20 | 12 | 14 | 13 | |
| No.9 | 76 | 2.95 | 48 | 20 | 24 | 20 | 12 | 14 | 13 | |
| 分科会室 | 17室 | 28 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 
							※No.1~3・5~7 …テーブルは1800×600mm、収容人数は1テーブル3名掛仕様の場合で( )内は1テーブル2名掛仕様の場合
							※No.8・9 …テーブルは1500×600mm、収容人数は1テーブル2名掛仕様の場合
						
※ソーシャルディスタンス席数* No.1~3・5~7 …テーブルは1800×600mm 2名掛利用、No.8・9 …テーブルは1500×600mm 2名掛利用

								分科会室
								ホテル棟2階・3階の一部客室を分科会室としてご利用いただけます。
								各部屋にトイレ・洗面が備えられているので、グループワークなど一日中集中して行いたい研修におすすめです。
							

宴会
						洋宴・和宴の両方に対応可能で、ご利用人数にあわせて会場を5分割でご利用いただけます。
						宴会専用のフロアとなっており、ホワイエやテラスも活用していただけます。
					
| 仕様 | 天井高 (m)  | 
										面積 | 収容人数(名) | ソーシャル ディスタンス席数*  | 
									||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋式 (㎡)  | 
										和式 (畳)  | 
										洋式 | 和式 | ご夕食時 | 会議 | |||||
| 立食 | 着席 | 座卓 | スクール | ロの字 | コの字 | |||||
| 全体 | 2.6 | 336 | 210 | 160~180 | 120~150 | 100 | 60 | 80 | - | - | 
| 4/5 | 2.6 | 268 | 168 | 120~160 | 90~120 | 90 | 48 | 64 | - | - | 
| 3/5 | 2.6 | 201 | 126 | 80~120 | 50~90 | 80 | 36 | 40 | 32 | 28 | 
| 2/5 | 2.6 | 134 | 84 | 40~80 | 30~50 | 60 | 24 | 24 | 24 | 18 | 
| 1/5 | 2.6 | 67 | 42 | 20~40 | 20 | 30 | 12 | 16 | 14 | 13 | 
※ソーシャルディスタンス席数* ご夕食時は180cmの円卓、会議は180cm×45cmの2名掛

								会食会場
								ホテル棟1階「日本料理 山路」では、少人数での会食に最適なお座敷をご用意しております。ご家族の記念日などにぜひご利用ください。
								●お座敷(4~18名対応、4会場)
							
| 名称/仕様 | 通常席数(名) | ソーシャルディスタンス席数(名) ご夕食時 | 
|---|---|---|
| ダイニング | 100 | 60 | 
| 山路 | 120 | 100 | 
| 個室10畳 | 8 | 8 (個室10畳×2室繋げて利用の場合18名) | 
| 個室6畳 | 6 | 4 (個室6畳×2室繋げて利用の場合8名) | 
| 小上がり席 | 12 | 12 (4名卓×3島/隣同士衝立あり) |